Product
产品设备
中型板式给料机
中型板式给料机是散料输送设备之一,适用于:
1、 原则上设备不承受仓压;
2、 给料粒度< 400mm;
3、 运量:100-300t/h;
4、 不能承受较大的冲击载荷。
型号说明:G B H XX - XX
G:给料机
B:板式.
H:中型
XX:链板宽度(cm)
XX:有效长度(m)
中型板式给料机参数表
| |||||||
型号 | GBH80-15 | GBH100-12 | GBH120-4 | GBH120-4.5 | GBH125-4.5 | GBH125-6 | GBH150-7 |
规格mm | 800x15000 | 1000x12000 | 1200x4000 | 1200x4500 | 1250x4500 | 1250x6000 | 1500x7000 |
链板宽度mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 |
轴距mm | 15000 | 12000 | 4000 | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 |
更大 给料粒度 mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
给料速度m/S | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 |
给料能力t/h | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 100-200 | 150-250 | 150-250 | 200-350 |
减速机型号 | ZL60 | ZL60 | SKH350 | SKH350 | SKH350 | SKH350 | NGW-S-93 |
电机功率KW | 18.5 | 18.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
链条节距mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
链板圆弧形式 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 |
设备重量t | 21.50 | 19.41 | 10.12 | 11.49 | 13.22 | 16.89 | 23.64 |
中型板式给料机是散料输送设备之一,适用于:
1、 原则上设备不承受仓压;
2、 给料粒度< 400mm;
3、 运量:100-300t/h;
4、 不能承受较大的冲击载荷。
型号说明:G B H XX - XX
G:给料机
B:板式.
H:中型
XX:链板宽度(cm)
XX:有效长度(m)
中型板式给料机参数表
| |||||||
型号 | GBH80-15 | GBH100-12 | GBH120-4 | GBH120-4.5 | GBH125-4.5 | GBH125-6 | GBH150-7 |
规格mm | 800x15000 | 1000x12000 | 1200x4000 | 1200x4500 | 1250x4500 | 1250x6000 | 1500x7000 |
链板宽度mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 |
轴距mm | 15000 | 12000 | 4000 | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 |
更大 给料粒度 mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
给料速度m/S | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 |
给料能力t/h | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 100-200 | 150-250 | 150-250 | 200-350 |
减速机型号 | ZL60 | ZL60 | SKH350 | SKH350 | SKH350 | SKH350 | NGW-S-93 |
电机功率KW | 18.5 | 18.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
链条节距mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
链板圆弧形式 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 | 双圆弧 |
设备重量t | 21.50 | 19.41 | 10.12 | 11.49 | 13.22 | 16.89 | 23.64 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了