Product
产品设备
螺旋分级机
螺旋分级机是借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能 把磨机内磨出的物料分级,把粗料利用螺旋片重新旋入磨机进料口,而细料从溢流管子排出。螺旋分级主要有高堰 式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋等型式。螺旋分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。
螺旋分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)、上部十字头轴承和排矿阀组成。 底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动 两种.高堰式螺旋分级机的溢流端螺旋叶片的顶部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。主要用于溢流粒度为 0.83-0.15mm的矿石分级;
沉没式螺旋分级机的溢流端的螺旋叶片全部浸入溢流面以下c主要适用于溢流粒度为0.15-0.07mm的矿石分级。
螺旋分级机技术参数表 | |||||||||
型号 | 螺旋直径 | 计算处理能力(V24h ) | 电机功率(kw) | 夕卜形尺寸(mm ) | 重量(t) | ||||
mm | 溢流量 | 返砂量 | 升降 | 传动 | 长 | 宽 | 高 | ||
FG-5 | 500 | 32 | 143-261 | 1.1 | 5413 | 934 | 1248 | 1.6 | |
FG-7 | 750 | 65 | 256-564 | 3 | 6720 | 1267 | 1584 | 2.83 | |
FG-10 | 1000 | 85 | 473-1026 | 5.5 | 8004 | 1570 | 1934 | 4 | |
FG-12 | 1200 | 155 | 1170-1600 | 2.2 | 5.5 | 8180 | 1570 | 3130 | 8.54 |
FC-12 | 1200 | 120 | 1170-1630 | 2.2 | 7.5 | 10371 | 1534 | 3912 | 11.1 |
2FG-12 | 1200 | 310 | 2340-3200 | 2.2x2 | 5.5x2 | 8230 | 2787 | 3110 | 15.84 |
2FC-12 | 1200 | 240 | 1770-2800 | 2.2x2 | 7.5x2 | 10371 | 2787 | 3912 | 19.61 |
FG-15 | 1500 | 235 | 1140-2740 | 2.2 | 7.5 | 10410 | 1920 | 4052 | 11.68 |
FC-15 | 1500 | 185 | 1080-2630 | 2.2 | 7.5 | 12670 | 1810 | 4888 | 15.32 |
2FG-15 | 1500 | 470 | 2280-5480 | 2.2x2 | 7.5x2 | 10410 | 3392 | 4070 | 21.11 |
2FC-15 | 1500 | 370 | 2230-5390 | 2.2x2 | 7.5x2 | 12670 | 3368 | 4888 | 27.45 |
FG-20 | 2000 | 400 | 3890-5940 | 3 | 11-15 | 10788 | 2524 | 4486 | 20.45 |
FC-20 | 2000 | 320 | 3840-5920 | 3 | 11-15 | 11398 | 2524 | 5345 | 29.056 |
2FG-20 | 2000 | 800 | 7780-11880 | 3x2 | 22-30 | 10995 | 4595 | 4490 | 35.341 |
2FC-20 | 2000 | 640 | 7730-11650 | 3x2 | 22-30 | 11760 | 4595 | 5635 | 50 |
FG-24 | 2400 | 580 | 6800 | 3 | 15 | 11562 | 2910 | 4966 | 25.647 |
FC-24 | 2400 | 455 | 6600 | 4 | 18.5 | 12700 | 2926 | 7190 | 37.267 |
2FG-24 | 2400 | 1160 | 13600 | 3x2 | 30 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.875 |
2FC-24 | 2400 | 910 | 13400 | 4x2 | 37 | 13710 | 5430 | 7995 | 65.283 |
2FG-30 | 3000 | 1785 | 23300 | 4x2 | 45 | 13360 | 6640 | 6350 | 73.027 |
2FC-30 | 3000 | 1410 | 23000 | 4x2 | 45 | 14820 | 6640 | 8680 | 84.87 |
螺旋分级机是借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能 把磨机内磨出的物料分级,把粗料利用螺旋片重新旋入磨机进料口,而细料从溢流管子排出。螺旋分级主要有高堰 式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋等型式。螺旋分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。
螺旋分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)、上部十字头轴承和排矿阀组成。 底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动 两种.高堰式螺旋分级机的溢流端螺旋叶片的顶部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。主要用于溢流粒度为 0.83-0.15mm的矿石分级;
沉没式螺旋分级机的溢流端的螺旋叶片全部浸入溢流面以下c主要适用于溢流粒度为0.15-0.07mm的矿石分级。
螺旋分级机技术参数表 | |||||||||
型号 | 螺旋直径 | 计算处理能力(V24h ) | 电机功率(kw) | 夕卜形尺寸(mm ) | 重量(t) | ||||
mm | 溢流量 | 返砂量 | 升降 | 传动 | 长 | 宽 | 高 | ||
FG-5 | 500 | 32 | 143-261 | 1.1 | 5413 | 934 | 1248 | 1.6 | |
FG-7 | 750 | 65 | 256-564 | 3 | 6720 | 1267 | 1584 | 2.83 | |
FG-10 | 1000 | 85 | 473-1026 | 5.5 | 8004 | 1570 | 1934 | 4 | |
FG-12 | 1200 | 155 | 1170-1600 | 2.2 | 5.5 | 8180 | 1570 | 3130 | 8.54 |
FC-12 | 1200 | 120 | 1170-1630 | 2.2 | 7.5 | 10371 | 1534 | 3912 | 11.1 |
2FG-12 | 1200 | 310 | 2340-3200 | 2.2x2 | 5.5x2 | 8230 | 2787 | 3110 | 15.84 |
2FC-12 | 1200 | 240 | 1770-2800 | 2.2x2 | 7.5x2 | 10371 | 2787 | 3912 | 19.61 |
FG-15 | 1500 | 235 | 1140-2740 | 2.2 | 7.5 | 10410 | 1920 | 4052 | 11.68 |
FC-15 | 1500 | 185 | 1080-2630 | 2.2 | 7.5 | 12670 | 1810 | 4888 | 15.32 |
2FG-15 | 1500 | 470 | 2280-5480 | 2.2x2 | 7.5x2 | 10410 | 3392 | 4070 | 21.11 |
2FC-15 | 1500 | 370 | 2230-5390 | 2.2x2 | 7.5x2 | 12670 | 3368 | 4888 | 27.45 |
FG-20 | 2000 | 400 | 3890-5940 | 3 | 11-15 | 10788 | 2524 | 4486 | 20.45 |
FC-20 | 2000 | 320 | 3840-5920 | 3 | 11-15 | 11398 | 2524 | 5345 | 29.056 |
2FG-20 | 2000 | 800 | 7780-11880 | 3x2 | 22-30 | 10995 | 4595 | 4490 | 35.341 |
2FC-20 | 2000 | 640 | 7730-11650 | 3x2 | 22-30 | 11760 | 4595 | 5635 | 50 |
FG-24 | 2400 | 580 | 6800 | 3 | 15 | 11562 | 2910 | 4966 | 25.647 |
FC-24 | 2400 | 455 | 6600 | 4 | 18.5 | 12700 | 2926 | 7190 | 37.267 |
2FG-24 | 2400 | 1160 | 13600 | 3x2 | 30 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.875 |
2FC-24 | 2400 | 910 | 13400 | 4x2 | 37 | 13710 | 5430 | 7995 | 65.283 |
2FG-30 | 3000 | 1785 | 23300 | 4x2 | 45 | 13360 | 6640 | 6350 | 73.027 |
2FC-30 | 3000 | 1410 | 23000 | 4x2 | 45 | 14820 | 6640 | 8680 | 84.87 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了