Product
产品设备
棒磨机
棒磨机广泛应用于金属和非金属矿山及水利、建材部门,粉磨各种矿石或岩石。
棒磨机的主体是一个水平装在两个大型轴承上的低速回转筒体。棒磨机由电动机通过减速机及周边大齿轮减速 传动、或由低转速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动回转部回转,筒体内部装有钢棒作为磨矿介质,钢 棒在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定的高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给料口连续地进入 筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给料的力量将产品排出机外,以进行下一段工序处理。
大型棒磨机备有慢速传动装置可使主机获得0.15r/min的转速,供盘车、维修或松动负荷使用;同时备有顶起装 置供检修顶起回转部使用。
MB(B/Z/S/G) XX-XX
M:磨机
B:棒磨
B:周边排矿Z:中间排矿S:湿式G:干式
XX:筒体直径mm/100
XX:筒体长度mm/10
MBS(G)棒磨机技术参数表 | |||||||
型号规格 | MBS | MBS | MBS-Z | MBS | MBG-B | MBS-Z | |
918 | 924 | 1530 | 2130 | 2136 | |||
筒体直径mm | 900 | 1500 | 2100 | ||||
筒体长度mm | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | |||
有效容积m3 | 1 | 1.32 | 5 | 9 | 11 | ||
更大 装球量t | 2.5 | 3.55 | 8 | 13 | 25 | 27 | |
主电功率KW 机 | 22 | 30 | 95 | 210 | |||
机器重量t | 5.7 | 5.88 | 17.14 | 17.285 | 42.18 | 43 | 45 |
备注 | 机器总重不含电机重 |
MBS棒磨机技术参数表 | |||||||
型号规格 | MBS | MBS-Z | MBS | MBS | |||
2736 | 2740 | 2740 | 3245 | 3645 | 3654 | ||
筒体直径mm | 2700 | 3200 | 3600 | ||||
筒体长度mm | 3600 | 4000 | 4500 | 5400 | |||
有效容积m3 | 18.5 | 20.6 | 32.8 | 43 | 50 | ||
更大 装球量t | 49 | 51 | 80 | 110 | 124 | ||
主电机 | 型号 | TDMK400-32 | TDMK630-36 | TM1000-36/2600 | TM1250-40 | ||
功率KW | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |||
机器重量t | 69.7 | 72 | 75 | 109 | 150 | 159.9 | |
备注 | 机器总重不含电机重 |
棒磨机广泛应用于金属和非金属矿山及水利、建材部门,粉磨各种矿石或岩石。
棒磨机的主体是一个水平装在两个大型轴承上的低速回转筒体。棒磨机由电动机通过减速机及周边大齿轮减速 传动、或由低转速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动回转部回转,筒体内部装有钢棒作为磨矿介质,钢 棒在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定的高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给料口连续地进入 筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给料的力量将产品排出机外,以进行下一段工序处理。
大型棒磨机备有慢速传动装置可使主机获得0.15r/min的转速,供盘车、维修或松动负荷使用;同时备有顶起装 置供检修顶起回转部使用。
MB(B/Z/S/G) XX-XX
M:磨机
B:棒磨
B:周边排矿Z:中间排矿S:湿式G:干式
XX:筒体直径mm/100
XX:筒体长度mm/10
MBS(G)棒磨机技术参数表 | |||||||
型号规格 | MBS | MBS | MBS-Z | MBS | MBG-B | MBS-Z | |
918 | 924 | 1530 | 2130 | 2136 | |||
筒体直径mm | 900 | 1500 | 2100 | ||||
筒体长度mm | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | |||
有效容积m3 | 1 | 1.32 | 5 | 9 | 11 | ||
更大 装球量t | 2.5 | 3.55 | 8 | 13 | 25 | 27 | |
主电功率KW 机 | 22 | 30 | 95 | 210 | |||
机器重量t | 5.7 | 5.88 | 17.14 | 17.285 | 42.18 | 43 | 45 |
备注 | 机器总重不含电机重 |
MBS棒磨机技术参数表 | |||||||
型号规格 | MBS | MBS-Z | MBS | MBS | |||
2736 | 2740 | 2740 | 3245 | 3645 | 3654 | ||
筒体直径mm | 2700 | 3200 | 3600 | ||||
筒体长度mm | 3600 | 4000 | 4500 | 5400 | |||
有效容积m3 | 18.5 | 20.6 | 32.8 | 43 | 50 | ||
更大 装球量t | 49 | 51 | 80 | 110 | 124 | ||
主电机 | 型号 | TDMK400-32 | TDMK630-36 | TM1000-36/2600 | TM1250-40 | ||
功率KW | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |||
机器重量t | 69.7 | 72 | 75 | 109 | 150 | 159.9 | |
备注 | 机器总重不含电机重 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了