Product
产品设备
PYT弹簧圆锥破碎机
PYT弹簧圆锥破碎机用于冶金、化工、建材、水电、筑路等部门,对各种不同硬度的矿石或岩石进行中碎和细 碎的主要设备。具有结构可靠,运转平稳,生产效率高,调整方便,产品粒度均匀等特点。
我公司生产的PYT弹簧圆锥破碎机有标准型、中型、短头型三个系列。每个系列又各有600、900、1200、1750、 2200五个规格。可以满足不同用户,不同破碎流程的中碎和细碎作业。
PYT弹簧圆锥破碎机技术参数 | ||||||||
型号规格 | 破碎圆锥 底部直径 mm | 给矿口 尺寸 mm | 更大 给 矿尺寸 mm | 稀油 润滑站 L/min | 排矿口 调整范围 mm | 产量t/h | 电机功率 KW | 机器重量 t |
PYT-B0607 | 600 | 75 | 65 | 16 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5.2 |
PYT-D0604 | 40 | 36 | 3-13 | 12-23 | 30 | |||
PYT-B0913 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | |||
PYT-Z0907 | 900 | 70 | 60 | 16 | 5-20 | 20-65 | 55 | 10.2 |
PYT-D0905 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | |||
PYT-B1217 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | |||
PYT-Z1211 | 1200 | 115 | 100 | 63 | 8-25 | 42-135 | 110 | 23.5 |
PYT-D1206 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | |||
PYT-B1725 | 250 | 215 | 25-60 | 280-430 | 155 | |||
PYT-Z1721 | 1750 | 215 | 185 | 125 | 10-30 | 115-320 | 155 | 50 |
PYT-D1710 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 155 | |||
PYT-B2235 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | |||
PYT-Z2227 | 2200 | 275 | 230 | 125 | 10-30 | 200-580 | 280 | 80.5 |
PYT-D2213 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 |
PYT弹簧圆锥破碎机用于冶金、化工、建材、水电、筑路等部门,对各种不同硬度的矿石或岩石进行中碎和细 碎的主要设备。具有结构可靠,运转平稳,生产效率高,调整方便,产品粒度均匀等特点。
我公司生产的PYT弹簧圆锥破碎机有标准型、中型、短头型三个系列。每个系列又各有600、900、1200、1750、 2200五个规格。可以满足不同用户,不同破碎流程的中碎和细碎作业。
PYT弹簧圆锥破碎机技术参数 | ||||||||
型号规格 | 破碎圆锥 底部直径 mm | 给矿口 尺寸 mm | 更大 给 矿尺寸 mm | 稀油 润滑站 L/min | 排矿口 调整范围 mm | 产量t/h | 电机功率 KW | 机器重量 t |
PYT-B0607 | 600 | 75 | 65 | 16 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5.2 |
PYT-D0604 | 40 | 36 | 3-13 | 12-23 | 30 | |||
PYT-B0913 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | |||
PYT-Z0907 | 900 | 70 | 60 | 16 | 5-20 | 20-65 | 55 | 10.2 |
PYT-D0905 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | |||
PYT-B1217 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | |||
PYT-Z1211 | 1200 | 115 | 100 | 63 | 8-25 | 42-135 | 110 | 23.5 |
PYT-D1206 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | |||
PYT-B1725 | 250 | 215 | 25-60 | 280-430 | 155 | |||
PYT-Z1721 | 1750 | 215 | 185 | 125 | 10-30 | 115-320 | 155 | 50 |
PYT-D1710 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 155 | |||
PYT-B2235 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | |||
PYT-Z2227 | 2200 | 275 | 230 | 125 | 10-30 | 200-580 | 280 | 80.5 |
PYT-D2213 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了