Product
产品设备
YGP单缸液压圆锥破碎机
单缸液压圆锥破碎机具有先进的结构设计、 的破碎能力、 的可靠性和低廉的生产运行成本等特点。圆锥破碎机通过单 个液压缸升降动锥,实现了排矿口调整、清腔、过铁和过载保护等多种功能。
单缸液压圆锥破碎机广泛应用于黑色、有色、非金属矿山及 砂石料等生产领域。
性能特点:
1、高效率:破碎机主轴上下两端均有支撑,能承受更大的破碎力和更大的冲程,具有更高的破碎效率。
2、 生产能力大:该机将破碎冲程、破碎速度以及破碎腔形状完美组合设计,使该机在动锥大端直径相同的情况下,比传统老式圆锥破碎机的产量提高。
3、 高质量的石子:采用特有的破碎腔形以及层压破碎原理,使产品中立方体所占的比例明显增高,针片状石子减少,粒级更为均匀。
4、 调节方便:底部液压缸调节主轴上、下位置,改变动锥和外锥衬板的间距,从而改变有斜口的大小。操作简单易行。
5、易于维修:结构简单、紧凑,性能稳定,不易故障。维修方便快捷。
YGP单缸液压圆锥破碎机技术参数表 | 电机功率 (kw) | 总重 (kg) | ||||||||||||
型号 | 类型 | 给料 粒度 (mm) | 冲程 | 出料 粒度 (mm) | 产量 | |||||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |||||||
GP100 | EF | 40 | 冲程 | 16mm | 0-50 | 45-55 | 60-70 | 80-90 | 85-95 | 90 | 5800 | |||
F | 50 | |||||||||||||
MF | 100 | 20mm | 50-55 | 50-60 | 70-80 | 95-105 | ||||||||
M | 130 | 25mm | 55-65 | 75-90 | 105-120 | |||||||||
C | 150 | |||||||||||||
GP200 | EF | 40 | 冲程 | 18mm | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 185-200 | 160 | 9300 | |
F | 70 | 25mm | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | |||||||
M | 130 | 32mm | 140-160 | 170-190 190-220 | ||||||||||
EC | 210 | 40mm | 200-220 220-240 | |||||||||||
GP300 | EF | 40 | 冲程 | 25mm | 100-120 | 110-130 | 135-155 | 160-180 | 190-210 | 210-235 | 240-260 | 250 | 13400 | |
F | 60 | |||||||||||||
MF | 100 | 110-130 | 120-150 | 165-195 | 195-225 | 230-260 | 265-295 | 300-330 | ||||||
M | 130 | |||||||||||||
C | 180 | 150-170 | 205-235 | 245-275 | 290-320 | 325-355 | ||||||||
EC | 260 | |||||||||||||
GP550 | EF | 50 | 冲程 | 25mm | 10-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 | 315 | 26500 | |
F | 90 | |||||||||||||
MF | 130 | |||||||||||||
M | 180 | 32mm | 230-250 | 270-290 | 310-330 | 340-370 | 380-410 | 430-450 | ||||||
C | 220 | |||||||||||||
EC | 280 | 40mm | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 | |||||||
EC-S | 300 |
型号 | 类型 | 给料 粒度 (mm) | 冲程 | 出料| 粒度 (mm) | 产量 | 电机 功率 (kw) | 总重(kg) | |||||
20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | |||||||
GP100S | M | 200 | 冲程 | 16mm | 80-90 | 105-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | 90 | 7350 |
20mm | 120-130 | 145-155 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | |||||||
C | 250 | 25mm | 185-195 | 200-220 | 210-230 | |||||||
GP200S | C | 250 | 冲程 | 18mm | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 160 | 10900 | |
25mm | 170-220 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | ||||||||
EC | 330 | 32mm | 230-280 | 270-320 | 280-350 | |||||||
GP300S | C | 280 | 冲程 | 18mm | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 250 | 16200 | |
25mm | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | ||||||||
EC | 380 | 32mm | 360-400 | 380-420 | 400-440 | |||||||
40mm | 450-500 | 480-530 | ||||||||||
GP500S | C | 380 | 冲程 | 18mm | 300-350 | 315 | 33300 | |||||
25mm | ||||||||||||
EC | 500 | 32mm | ||||||||||
40mm |
型号 | 类型 | 给料 粒度 (mm) | 冲程 | 出料 粒度 (mm) | 产量 | 电机功率(kw) | 总重(kg) | |||||
50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |||||||
GP100S | M | 200 | 冲程 | 16mm | 90 | 7350 | ||||||
20mm | ||||||||||||
C | 250 | 25mm | ||||||||||
GP200S | C | 250 | 冲程 | 18mm | 230-260 | 160 | 10900 | |||||
25mm | ||||||||||||
EC | 330 | 32mm | ||||||||||
GP300S | C | 280 | 冲程 | 18mm | 255-295 | 250 | 16200 | |||||
25mm | 330-350 | |||||||||||
EC | 380 | 32mm | ||||||||||
40mm | ||||||||||||
GP500S | C | 380 | 18mm | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-550 | 315 | 33300 | |
冲程 | 25mm | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | |||||
EC | 500 | 32mm | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | |||||
40mm | 900-950 | 975-1050 |
单缸液压圆锥破碎机具有先进的结构设计、 的破碎能力、 的可靠性和低廉的生产运行成本等特点。圆锥破碎机通过单 个液压缸升降动锥,实现了排矿口调整、清腔、过铁和过载保护等多种功能。
单缸液压圆锥破碎机广泛应用于黑色、有色、非金属矿山及 砂石料等生产领域。
性能特点:
1、高效率:破碎机主轴上下两端均有支撑,能承受更大的破碎力和更大的冲程,具有更高的破碎效率。
2、 生产能力大:该机将破碎冲程、破碎速度以及破碎腔形状完美组合设计,使该机在动锥大端直径相同的情况下,比传统老式圆锥破碎机的产量提高。
3、 高质量的石子:采用特有的破碎腔形以及层压破碎原理,使产品中立方体所占的比例明显增高,针片状石子减少,粒级更为均匀。
4、 调节方便:底部液压缸调节主轴上、下位置,改变动锥和外锥衬板的间距,从而改变有斜口的大小。操作简单易行。
5、易于维修:结构简单、紧凑,性能稳定,不易故障。维修方便快捷。
YGP单缸液压圆锥破碎机技术参数表 | 电机功率 (kw) | 总重 (kg) | ||||||||||||
型号 | 类型 | 给料 粒度 (mm) | 冲程 | 出料 粒度 (mm) | 产量 | |||||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |||||||
GP100 | EF | 40 | 冲程 | 16mm | 0-50 | 45-55 | 60-70 | 80-90 | 85-95 | 90 | 5800 | |||
F | 50 | |||||||||||||
MF | 100 | 20mm | 50-55 | 50-60 | 70-80 | 95-105 | ||||||||
M | 130 | 25mm | 55-65 | 75-90 | 105-120 | |||||||||
C | 150 | |||||||||||||
GP200 | EF | 40 | 冲程 | 18mm | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 185-200 | 160 | 9300 | |
F | 70 | 25mm | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | |||||||
M | 130 | 32mm | 140-160 | 170-190 190-220 | ||||||||||
EC | 210 | 40mm | 200-220 220-240 | |||||||||||
GP300 | EF | 40 | 冲程 | 25mm | 100-120 | 110-130 | 135-155 | 160-180 | 190-210 | 210-235 | 240-260 | 250 | 13400 | |
F | 60 | |||||||||||||
MF | 100 | 110-130 | 120-150 | 165-195 | 195-225 | 230-260 | 265-295 | 300-330 | ||||||
M | 130 | |||||||||||||
C | 180 | 150-170 | 205-235 | 245-275 | 290-320 | 325-355 | ||||||||
EC | 260 | |||||||||||||
GP550 | EF | 50 | 冲程 | 25mm | 10-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 | 315 | 26500 | |
F | 90 | |||||||||||||
MF | 130 | |||||||||||||
M | 180 | 32mm | 230-250 | 270-290 | 310-330 | 340-370 | 380-410 | 430-450 | ||||||
C | 220 | |||||||||||||
EC | 280 | 40mm | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 | |||||||
EC-S | 300 |
型号 | 类型 | 给料 粒度 (mm) | 冲程 | 出料| 粒度 (mm) | 产量 | 电机 功率 (kw) | 总重(kg) | |||||
20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | |||||||
GP100S | M | 200 | 冲程 | 16mm | 80-90 | 105-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | 90 | 7350 |
20mm | 120-130 | 145-155 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | |||||||
C | 250 | 25mm | 185-195 | 200-220 | 210-230 | |||||||
GP200S | C | 250 | 冲程 | 18mm | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 160 | 10900 | |
25mm | 170-220 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | ||||||||
EC | 330 | 32mm | 230-280 | 270-320 | 280-350 | |||||||
GP300S | C | 280 | 冲程 | 18mm | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 250 | 16200 | |
25mm | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | ||||||||
EC | 380 | 32mm | 360-400 | 380-420 | 400-440 | |||||||
40mm | 450-500 | 480-530 | ||||||||||
GP500S | C | 380 | 冲程 | 18mm | 300-350 | 315 | 33300 | |||||
25mm | ||||||||||||
EC | 500 | 32mm | ||||||||||
40mm |
型号 | 类型 | 给料 粒度 (mm) | 冲程 | 出料 粒度 (mm) | 产量 | 电机功率(kw) | 总重(kg) | |||||
50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |||||||
GP100S | M | 200 | 冲程 | 16mm | 90 | 7350 | ||||||
20mm | ||||||||||||
C | 250 | 25mm | ||||||||||
GP200S | C | 250 | 冲程 | 18mm | 230-260 | 160 | 10900 | |||||
25mm | ||||||||||||
EC | 330 | 32mm | ||||||||||
GP300S | C | 280 | 冲程 | 18mm | 255-295 | 250 | 16200 | |||||
25mm | 330-350 | |||||||||||
EC | 380 | 32mm | ||||||||||
40mm | ||||||||||||
GP500S | C | 380 | 18mm | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-550 | 315 | 33300 | |
冲程 | 25mm | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | |||||
EC | 500 | 32mm | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | |||||
40mm | 900-950 | 975-1050 |
上一篇: YCH单缸液压圆锥破碎机
下一篇: 没有了