Product
产品设备
SGF系列棒条振动给料机
产品简介
本公司生产的SGF系列棒条给料机采用双偏心轴震动器,系直线往复震动给料机;给料箱设计成盲板加可调间 距的棒条,适合向粗破、中破均匀连续喂料并能对物料进行粗筛分,可有效地发挥破碎机的功效。
该系列给料机除设计有一段棒条筛面形式外,还有呈阶梯排布的二段、三段棒条筛面,有效地提高了物料的流 动速率。
该系列给料机结构坚固,耐冲击、耐磨损,是冶金、矿山、建筑石料、水利水电等行业中给料筛分联合设备的 。
给料、筛分同步进行,
简化工序,节约投资。
SGF系列棒条震动给料机主要技术参数
Technical Performance and Parameters
型号 | 规格 | 振动次数 | 双振幅 | 更大 给料粒度 | 棒条间隙 | 处理量 | 电机功率 | 重量 |
WXL(mm) | (rpm ) | (min) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | |
SGF3008 | 750x2500 | 670 | 9~11 | 370 | 60-106 | 175 | 7.5 | 2180 |
SGF3612 | 915x3600 | 800 | 10-12 | 450 | 66-139 | 325 | 11 | 3760 |
SGF4616 | 1200x4800 | 800 | 10-12 | 600 | 68-190 | 415 | 22 | 5500 |
SGF6016 | 1500x4800 | 748 | 10-12 | 750 | 80-200 | 700 | 22 | 6680 |
SGF6320 | 1600x6000 | 800 | 9-11 | 800 | 124-272 | 850 | 30 | 9300 |
SGF7016 | 1800x4800 | 800 | 9~11 | 920 | 69-316 | 950 | 30 | 8400 |
SGF7020 | 1800x6000 | 700 | 9-11 | 1000 | 30-300 | 1000 | 30 | 9900 |
SGF7915 | 2000x4500 | 800 | 9~11 | 1000 | 30-300 | 1450 | 30 | 8970 |
SGF7960 | 2000x6000 | 700 | 9~11 | 1000 | 30〜300 | 1500 | 37 | 11000 |
SGF8218 | 2100x5400 | 755 | 9-11 | 1000 | 30-300 | 1600 | 37 | 10000 |
SGF系列棒条震动给料机外形尺寸
Tutling Size
Size(mm) Model | L | l2 | l3 | l4 | B | B, | b2 | b3 | b4 | H | H, | h2 | h3 | H4 | |
SGF3008(750x2500) | 2568 | 1480 | 1000 | 1641 | 563 | 1466 | 600 | 750 | 1145 | 956 | 1533 | 1090 | 909 | 559 | 304 |
SGF3612(915x3600) | 3740 | 2290 | 1370 | 2345 | 980 | 1505 | 890 | 915 | 1310 | 1050 | 2019 | 1361 | 1146 | 796 | 566 |
SGF4616(1200x4800) | 4958 | 3040 | 1825 | 3196 | 1135 | 1814 | 1065 | 1170 | 1619 | 1176 | 2204 | 1371 | 1140 | 806 | 566 |
SGF6016(1500x4800) | 4958 | 3040 | 1825 | 3196 | 1135 | 2120 | 1370 | 1500 | 1920 | 1840 | 2204 | 1371 | 1140 | 806 | 566 |
SGF6320(1600x6000) | 6400 | 4048 | 2250 | 4298 | 1462 | 2369 | 1565 | 1670 | 2119 | 1540 | 2271 | 1526 | 1210 | 876 | 510 |
SGF7016(1800x4800) | 4976 | 3034 | 1825 | 3196 | 1135 | 2580 | 1750 | 1800 | 2330 | 1605 | 2435 | 1640 | 1446 | 1000 | 626 |
SGF7020(1800x6000) | 6400 | 4048 | 2250 | 4298 | 1462 | 2580 | 1750 | 1800 | 2330 | 1606 | 2435 | 1640 | 1446 | 1000 | 626 |
SGF7915(2000x4500) | 4701 | 2751 | 1825 | 2896 | 1135 | 2780 | 1800 | 2000 | 2530 | 1705 | -2124 | 1650 | -1500 | 1000 | 630 |
SGF7920(2000x6000) | 6400 | 4080 | 2250 | 4298 | 1462 | 2780 | 1800 | 2000 | 2530 | 1705 | 〜2400 | 1650 | -1500 | 1000 | 630 |
SGF8218(2100x5400) | 5502 | 2200 | 3202 | 3566 | 1240 | 2800 | 1820 | 2100 | 2550 | 1735 | 2395 | 1650 | 1334 | 1000 | 640 |
产品简介
本公司生产的SGF系列棒条给料机采用双偏心轴震动器,系直线往复震动给料机;给料箱设计成盲板加可调间 距的棒条,适合向粗破、中破均匀连续喂料并能对物料进行粗筛分,可有效地发挥破碎机的功效。
该系列给料机除设计有一段棒条筛面形式外,还有呈阶梯排布的二段、三段棒条筛面,有效地提高了物料的流 动速率。
该系列给料机结构坚固,耐冲击、耐磨损,是冶金、矿山、建筑石料、水利水电等行业中给料筛分联合设备的 。
给料、筛分同步进行,
简化工序,节约投资。
SGF系列棒条震动给料机主要技术参数
Technical Performance and Parameters
型号 | 规格 | 振动次数 | 双振幅 | 更大 给料粒度 | 棒条间隙 | 处理量 | 电机功率 | 重量 |
WXL(mm) | (rpm ) | (min) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | |
SGF3008 | 750x2500 | 670 | 9~11 | 370 | 60-106 | 175 | 7.5 | 2180 |
SGF3612 | 915x3600 | 800 | 10-12 | 450 | 66-139 | 325 | 11 | 3760 |
SGF4616 | 1200x4800 | 800 | 10-12 | 600 | 68-190 | 415 | 22 | 5500 |
SGF6016 | 1500x4800 | 748 | 10-12 | 750 | 80-200 | 700 | 22 | 6680 |
SGF6320 | 1600x6000 | 800 | 9-11 | 800 | 124-272 | 850 | 30 | 9300 |
SGF7016 | 1800x4800 | 800 | 9~11 | 920 | 69-316 | 950 | 30 | 8400 |
SGF7020 | 1800x6000 | 700 | 9-11 | 1000 | 30-300 | 1000 | 30 | 9900 |
SGF7915 | 2000x4500 | 800 | 9~11 | 1000 | 30-300 | 1450 | 30 | 8970 |
SGF7960 | 2000x6000 | 700 | 9~11 | 1000 | 30〜300 | 1500 | 37 | 11000 |
SGF8218 | 2100x5400 | 755 | 9-11 | 1000 | 30-300 | 1600 | 37 | 10000 |
SGF系列棒条震动给料机外形尺寸
Tutling Size
Size(mm) Model | L | l2 | l3 | l4 | B | B, | b2 | b3 | b4 | H | H, | h2 | h3 | H4 | |
SGF3008(750x2500) | 2568 | 1480 | 1000 | 1641 | 563 | 1466 | 600 | 750 | 1145 | 956 | 1533 | 1090 | 909 | 559 | 304 |
SGF3612(915x3600) | 3740 | 2290 | 1370 | 2345 | 980 | 1505 | 890 | 915 | 1310 | 1050 | 2019 | 1361 | 1146 | 796 | 566 |
SGF4616(1200x4800) | 4958 | 3040 | 1825 | 3196 | 1135 | 1814 | 1065 | 1170 | 1619 | 1176 | 2204 | 1371 | 1140 | 806 | 566 |
SGF6016(1500x4800) | 4958 | 3040 | 1825 | 3196 | 1135 | 2120 | 1370 | 1500 | 1920 | 1840 | 2204 | 1371 | 1140 | 806 | 566 |
SGF6320(1600x6000) | 6400 | 4048 | 2250 | 4298 | 1462 | 2369 | 1565 | 1670 | 2119 | 1540 | 2271 | 1526 | 1210 | 876 | 510 |
SGF7016(1800x4800) | 4976 | 3034 | 1825 | 3196 | 1135 | 2580 | 1750 | 1800 | 2330 | 1605 | 2435 | 1640 | 1446 | 1000 | 626 |
SGF7020(1800x6000) | 6400 | 4048 | 2250 | 4298 | 1462 | 2580 | 1750 | 1800 | 2330 | 1606 | 2435 | 1640 | 1446 | 1000 | 626 |
SGF7915(2000x4500) | 4701 | 2751 | 1825 | 2896 | 1135 | 2780 | 1800 | 2000 | 2530 | 1705 | -2124 | 1650 | -1500 | 1000 | 630 |
SGF7920(2000x6000) | 6400 | 4080 | 2250 | 4298 | 1462 | 2780 | 1800 | 2000 | 2530 | 1705 | 〜2400 | 1650 | -1500 | 1000 | 630 |
SGF8218(2100x5400) | 5502 | 2200 | 3202 | 3566 | 1240 | 2800 | 1820 | 2100 | 2550 | 1735 | 2395 | 1650 | 1334 | 1000 | 640 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了